
|
Sans vélo |
Avec vélo |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-bike Test |
NA | 25 EUR | |||||||||||||||
Rando Gourmande | 45 EUR | 75 EUR | |||||||||||||||
Rando Gourmande sportive | 45 EUR | 75 EUR | |||||||||||||||
Découverte Journée | 25 EUR | 55 EUR | |||||||||||||||
Bosch E-MTB Challenge by Trek | 25 EUR | 55 EUR |

Casque obligatoire, non fourni
Attribution des vélos par l'organisateur, pas de possibilité de choisir la marque ou le modèle. Fournir une pièce d'identité en cours de validité (passeport, carte d'identité, permis de contduire)
Prix de base | Prévente (avant le 30/04/2022) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscription à la course1 | 249 EUR | 199 EUR | ||||||||||||||
Inscription au pack tout-inclu2 | 499 EUR | 459 EUR |
1 | 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inclu |
Dispositif de chronométrage et traceur de course |
Hébergement dans un hôtel 3 étoiles (2 à 3 nuits) |
||||||||||||||
